各施術・手術費用、麻酔費用は所要時間、担当医師、患者様のご状態、モニター採用条件などによって異なる場合がございます。
そのような場合には、担当スタッフより詳細を丁寧に説明させていただきます。お申込みの際にご確認下さい。
二重・目もと・まぶた
※価格は全て税込です。
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 埋没法 | 2点 | ¥88,000 |
| 4点 | ¥132,000 | |
| 6点(3年間無料保証) | ¥176,000 | |
| 裏留め法 | ¥264,000 | |
| 二重全切開 | 全切開 | ¥330,000 |
| 全切開+脱脂 | 全切開+¥55,000 | |
| 眼瞼下垂手術 | 腱膜固定 | ¥660,000 |
| 経結膜眼瞼下垂手術 | ¥660,000 | |
| 眼瞼下垂手術修正術 | 開きを強めるなどの簡単なもの | ¥770,000 |
| 開きを弱めるなどの複雑なもの | ¥880,000 | |
| 二重修正術 | ¥440,000 | |
| 組織の移動や移植を伴う複雑なもの | ¥550,000 | |
| 目頭切開術 | ¥275,000 | |
| Park法 | ¥330,000 | |
| 蒙古襞形成術 | (逆Z法)(瘢痕切除+筋皮弁法) | ¥385,000 |
| (Shark fin flap法) | ¥440,000 | |
| (VY法)(island flap法) | ¥220,000 / 片側 | |
| 目尻切開術 | ¥275,000 | |
| 目尻切開修正術 | ¥385,000 | |
| 目尻靭帯移動術 | ¥440,000 | |
| 下眼瞼拡大術(たれ目形成) | ¥440,000 | |
| 下眼瞼拡大修正術(たれ目形成修正術) | ¥495,000 | |
| 組織の移植をともなう複雑なもの | ¥660,000 | |
| 下眼瞼脱脂(結膜側) | ¥330,000 | |
| 小切開 | 小切開 | ¥275,000 |
| 小切開+脱脂 | +¥55,000 | |
| 涙袋形成(ヒアルロン酸) | 0.3 cc | ¥33,000 |
| 上眼瞼リフト(眉毛下切開) | ¥385,000 | |
| ブローリフト | ¥385,000 | |
| 下眼瞼切開術(ハムラ法) | ¥550,000 | |
| 裏ハムラ法 | ¥495,000 | |
| 逆さまつげ手術 | ¥220,000 | |
| ミッドフェイスリフト(中顔面骨膜下リフト) | 骨膜下リフト | ¥660,000 |
| 下眼瞼切開ハムラ法+骨膜下リフト | ¥825,000 | |
| 下眼瞼切開ハムラ法+骨膜下リフト+脂肪注入 | ¥935,000 | |
| 上眼瞼脱脂術 | 埋没+脱脂 |
埋没+ ¥132,000 |
| 脱脂のみ | ¥198,000 | |
| ROOF切除術(隔膜前脂肪切除術) | ROOF切除術のみ | ¥330,000 |
| 全切開あるいは上眼瞼リフトと併用の場合 | ¥110,000 | |
| 埋没糸抜去 | 当院の糸 | ¥55,000 |
| 他院の糸 (2点まで1点毎) (3点目以降1点毎) |
¥55,000 ¥11,000 |
鼻
※価格は全て税込です。
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 隆鼻術 | ヒアルロン酸注入 | 0.1ccあたり ¥9,900 |
| 新型ヒアルロン酸 クレヴィエル | 0.1ccあたり ¥13,200 | |
オーダーメイドプロテーゼ (ソフトシリコンまたはゴアテックス) |
¥330,000 | |
特別注文プロテーゼ (実体モデル作成費含む) |
+¥110,000 | |
| 自家組織による隆鼻術 | ¥440,000 | |
| 鼻プロテーゼ抜去術 | 当院手術後 | ¥110,000 |
| 他院手術後 | ¥165,000 | |
| 鼻尖形成術 | ¥385,000 | |
| 鼻尖縮小術 | 3D法(鼻尖縮小術+鼻翼軟骨移植術) | ¥385,000 |
| 皮膚切除法 | ¥330,000 | |
| 鼻尖挙上術(鼻尖吊り上げ術) | ¥440,000 | |
| 鼻孔縁挙上術 | ¥330,000 | |
| 鼻孔縁形成術 | ¥550,000 | |
| 鼻中隔延長術 | 耳介軟骨の場合 | ¥660,000 |
| 肋軟骨の場合 | ¥880,000 | |
| 他院修正費 | ¥330,000 | |
| 鼻中隔延長術修正術 | 耳介軟骨を用いる場合 | ¥660,000〜¥990,000 |
| 肋軟骨を用いる場合 | ¥1,100,000 | |
| 鼻背部軟骨移植術 | ¥330,000 | |
| 鷲鼻形成術 | ¥660,000 | |
| 整鼻術 | ¥660,000 | |
| 眉間プロテーゼ | ¥330,000 | |
| 内側法 | ¥330,000 | |
| 外側法 | ¥330,000 | |
| 内側法+外側法 | ¥495,000 | |
| 鼻翼修正術 | ¥330,000 | |
| (組織の移動や移植を伴う複雑なもの) | ¥550,000 | |
| 鼻翼基部プロテーゼ手術 | ¥330,000 | |
肋軟骨の場合 |
¥440,000 | |
特別注文プロテーゼ (実体モデル作成費含む) |
+¥165,000 | |
| 鼻中隔矯正術 | ¥660,000 | |
| 鼻中隔延長術または整鼻術とセットの場合 | ¥440,000 | |
| 下鼻甲介粘膜下骨切除術 | ¥275,000 | |
| 他の手術と併用の場合 | ¥165,000 | |
| 鼻翼挙上術 | ¥330,000 (鼻翼縮小術と併用する場合 ¥165,000) |
しわ・たるみ
※価格は全て税込です。
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 脂肪注入 BeautiFill | 上眼瞼脂肪注入 | ¥330,000 |
| 下眼瞼脂肪注入 | ¥440,000 | |
| 頬部脂肪注入 | ¥440,000 | |
| 口唇脂肪注入 |
¥440,000 (上または下のみ ¥330,000) |
|
| 前額脂肪注入 | ¥440,000 | |
| アゴ脂肪注入 | ¥330,000 | |
| 頚部脂肪注入 | ¥330,000 | |
| コンデンスリッチ脂肪注入術 | 上眼瞼脂肪注入 | ¥330,000 |
| 下眼瞼脂肪注入 | ¥440,000 | |
| 頬部脂肪注入 | ¥440,000 | |
| 口唇脂肪注入 |
¥440,000 (上または下のみ ¥330,000) |
|
| 前額脂肪注入 | ¥440,000 | |
| アゴ脂肪注入 | ¥330,000 | |
| 頚部脂肪注入 | ¥330,000 | |
| シルキーファット(ナノファット)脂肪注入 | 上眼瞼脂肪注入 | ¥330,000 |
| 下眼瞼脂肪注入 | ¥440,000 | |
| 頬部脂肪注入 | ¥440,000 | |
| 口唇脂肪注入 |
¥440,000 (上または下のみ ¥330,000) |
|
| 前額脂肪注入 | ¥440,000 | |
| アゴ脂肪注入 | ¥330,000 | |
| 頚部脂肪注入 | ¥330,000 | |
| こめかみリフト | ¥550,000 | |
| ブローリフト | ¥385,000 | |
| 前額リフト | ¥880,000 | |
| 頬長期型ヒアルロン酸注入 | 1.0cc | ¥66,000 |
| シルエットリフト(1本) | ¥82,500 | |
| ミニリフト | ¥1,100,000 | |
| フェイスリフト | 頬部 | ¥1,320,000 |
| 頚部 | ¥660,000 | |
| 頬+頚部 | ¥1,540,000 | |
| 頚部正中形成術 | ¥660,000 | |
| 頚部フェイスリフト + 頚部正中形成術 | ¥1,100,000 | |
| TESS LIFT(切らないフェイスリフト) | 1本 | ¥66,000/本 |
| 6本以上 | ¥49,500/本 | |
| 10本以上 | ¥33,000/本 | |
| マイクロ CRF注入術 | コンデンスリッチ脂肪注入術料金 + マイクロCRF作成費100,000円 | |
| アンカーマックス | 1本 | ¥66,000/本 |
| 6本以上 | ¥49,500/本 | |
| 10本以上 | ¥33,000/本 | |
| アンカーDXダブル | 2本 | ¥198,000 |
| 4本 | ¥316,800 | |
| 6本 | ¥415,800 | |
| 8本 | ¥475,200 | |
耳
※価格は全て税込です。
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 耳垂ケロイド修正術 | ¥165,000 | |
| 耳垂裂手術 | ¥165,000 | |
| 耳垂変形修正術 | 片側 | ¥220,000 |
| 立ち耳形成術 | 片側 | ¥220,000 |
| 耳垂縮小術 | 片側 | ¥132,000 |
| 耳垂増大術 | ヒアルロン酸 1.0cc | ¥66,000 |
| ピアス穴あけ | 耳たぶ1か所 ファーストピアス代含む |
¥4,400 |
| 耳たぶ2か所目~ ファーストピアス代含む |
¥3,300 | |
| 耳軟骨ピアス1か所 ファーストピアス代別途/ピアス持ち込み可 ※ピアスジェル¥770、軟骨ピアスには内服薬¥1,980、局所麻酔代¥1,100~が必要です。 |
¥7,700 | |
| 耳軟骨ピアス2か所目~ ファーストピアス代別途/ピアス持ち込み可 ※ピアスジェル¥770、軟骨ピアスには内服薬¥1,980、局所麻酔代¥1,100~が必要です。 |
¥5,500 |
輪郭
※価格は全て税込です。
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 下顎角形成術 | エラボトックス(ボツリヌストキシン)注入 ¥66,000含む |
¥990,000 |
| 咬筋切除術 | ¥110,000 | |
| エラボトックス | エラボトックス(ボツリヌストキシン)注入 | ¥66,000 |
| 頬脂肪吸引 | ¥275,000 | |
| 小顔フェイスリフト | ¥1,320,000 | |
| おとがい形成術(アゴ骨切り術) | ¥1,100,000 | |
| アゴプロテーゼ | ¥385,000 | |
特別注文プロテーゼ (実体モデル作成費含む) |
+¥165,000 | |
| アゴプロテーゼ抜去術 | ¥165,000 | |
| アゴプロテーゼ入れ替え術 | ¥550,000 | |
| アゴ注入治療 | ヒアルロン酸注入 | 1cc ¥82,500 |
| 頬骨形成術(前面~側面) | ¥990,000 | |
| 頬プロテーゼ | ¥440,000 | |
| 頬整形 | 1cc ¥82,500 | |
| 頬脂肪注入 | ¥440,000 | |
| 頬脂肪(バッカルファット) 除去術 |
¥330,000 | |
| 前額形成術 | ¥1,320,000 | |
| 前額プロテーゼ | ¥440,000 | |
特別注文プロテーゼ (実体モデル作成費含む) |
+¥165,000 | |
| 前額部注入治療 | ヒアルロン酸注入 | 1cc ¥82,500 |
| こめかみプロテーゼ | ¥440,000 |
脂肪吸引
※価格は全て税込です。
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 頬部 | ¥275,000 | |
| 下顎 | ¥220,000 | |
| 頬+下顎 | ¥440,000 | |
| バッカルファット | ¥330,000 | |
| 上腕 | 以下BMIで料金異なる | ¥550,000※ |
| 上腹部 | ¥330,000※ | |
| ウエスト(腰背部) | ¥330,000※ | |
| 下腹部 | ¥440,000※ | |
| 全腹部 | ¥715,000※ | |
| ヒップロール | ¥330,000※ | |
| 臀部または臀部移行部 | ¥440,000※ | |
| 大腿ポイント法 | 1ヶ所 | ¥440,000※ |
| 2ヶ所 | ¥550,000※ | |
| 3ヶ所 | ¥660,000※ | |
| 4ヶ所 | ¥770,000※ | |
| 大腿全周 | ¥770,000※ | |
| 下腿 | ¥550,000※ | |
| 腹部リダクション | ¥1,320,000※ |
※印は、BMIで料金が変動する場合があります。
豊胸・バスト
※価格は全て税込です。
| 豊胸術(ソフトコヒーシブシリコン) | ¥770,000 | |
|---|---|---|
| 脂肪注入 BeautiFill(ビューティフィル) | ¥1,320,000 | |
| コンデンスリッチ脂肪注入術 | ¥1,320,000 | |
| 胸部ヒアルロン酸注入 | 1.0ccあたり | ¥3,300 |
| 注入手技料 | ¥110,000 | |
| ヒアルロン酸注入後しこり除去術 | 1か所 | ¥110,000 |
| 3か所まで | ¥165,000 | |
| 10か所まで | ¥220,000 | |
| 人工乳腺抜去術 | 当院手術後 | ¥330,000 |
| 他院手術後 | ¥440,000 | |
| 人工乳腺入れ替え術 | 当院手術後 | 豊胸術+¥330,000 |
| 他院手術後 | 豊胸術+¥440,000 | |
| 乳房縮小術 | ¥1,320,000 | |
| 乳房吊り上げ術 | ¥1,100,000 | |
| 吊り上げ+シリコンプロテーゼ挿入 | ¥1,540,000 | |
| 陥没乳頭術 | ¥440,000 | |
| 乳頭縮小術 | 高さ | ¥220,000 |
| 外径 | ¥220,000 | |
| 全体 | ¥385,000 | |
| 乳輪縮小術 | ¥495,000 |
刺青除去術(タトゥー除去)
※価格は全て税込です。
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 刺青除去術(タトゥー除去) | 長さ5.0cm以下 | ¥220,000 |
| 長さ5.0cm以上1.0cmにつき | ¥22,000 | |
| 分割切除の2回目以降20%OFF | ||
しみ・くすみ/にきび・にきびあと/毛穴の悩み/しわ・たるみ・肌のハリ
※価格は全て税込です。
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| ケミカルピーリング(乳酸ピーリング) | 顔 | ¥12,100 |
| 顔1クール(5回) | ¥54,450 | |
| 背中 | ¥16,500 | |
| 背中1クール(5回) | ¥74,250 | マッサージピール | 1回 |
¥15,400 |
| 3回 | ¥43,890 | |
| 5回 | ¥69,300 | |
| キッシング | 鼻のみ | ¥2,200 |
| 顔全体 | ¥4,400 | |
| イオン導入 (APPS+TPNaまたはAPPS+トラネキサム酸) |
顔 | ¥4,400 |
| 5回コース | ¥19,800 | |
| 高周波温熱療法(CET) | 10分 | ¥5,500 |
| 顔全体 20分 | ¥11,000 | |
| ライムライト(IPL/光治療) | 顔1回 |
¥29,700 初回特別価格 ¥19,800 |
| 3回 | ¥84,645 | |
| 5回 | ¥133,650 | |
| 頬のみ | ¥22,000 | |
| ダーマペン4 (使い捨ての針代・導入エッセンス代込み) |
1回 |
¥27,500 |
| 3回 | ¥78,375 | |
| 5回 | ¥123,750 | |
| 頬+鼻 1回 | ¥30,800 | |
| 顎 1回 | ¥22,000 | |
| ベルベットスキン(全顔) (ダーマペン+マッサージピール) |
1回 |
¥33,000 |
| 3回 | ¥94,050 | |
| 5回 | ¥148,500 | |
| タイタン | 顔全体 |
1回 ¥44,000 初回特別価格 1回 ¥33,000 |
| 3回セット¥125,400 | ||
| 両頬 | 1回 ¥33,000 | |
| 3回セット ¥94,050 | ||
| あご下 | 1回 ¥11,000 | |
| 3回セット ¥31,350 | ||
| QスイッチYAGレーザー(シミ、刺青) | シミ |
1cm2 ¥11,000 (1shot ¥2,750) |
| 刺青 |
(長径cm+短径cm)×¥11,000 (または1shot ¥550) |
|
| 水光注射 (グロッシースキン(RCPR注射)、リジュラン、リジュラン アイ) |
グロッシースキン(RCPR注射)(1 本5cc) 全顔・首・手背から選択 |
1回 ¥44,000 初回特別価格 ¥39,600 |
リジュラン アイ(1本 1cc) 両側下まぶた~目尻 医師手打ちも同料金 |
1回 ¥44,000 初回特別価格 ¥39,600 |
|
リジュラン(1本 2cc) 全顔・首・手背から選択 |
1回 ¥71,500 初回特別価格 1回 ¥67,100 |
|
グロッシースキン(RCPR注射)/リジュランアイ 追加料金 1本につき |
¥27,500 |
|
リジュラン 追加料金 1本につき |
¥44,000 |
|
| 1回 | ¥19,800 | |
| 初回特別価格 | ¥11,000 | |
| 3回コース | ¥56,430 | |
| 5回コース | ¥89,100 | |
| デュアルピール | 1回 | ¥29,700 |
| 初回特別価格 | ¥19,800 | |
| 3回コース | ¥84,645 | |
| 5回コース | ¥133,650 | |
| ルートロトーニング 肝斑部のみ | 1回 | ¥9,900 |
| 初回特別価格 | ¥6,600 | |
| 3回コース | ¥28,215 | |
| 5回コース | ¥44,550 | |
| ウルトラセルQ+(医療ハイフ) | 顔全体 |
¥55,000 |
| 顔+あご下 | ¥77,000 | |
| 両頬 |
¥44,000 |
|
| 両頬+あご下 | ¥66,000 | |
| AcGen(アクジェン) お肌の引き締め |
顔全体 |
¥44,000 初回特別価格 ¥33,000 |
| 両頬 | ¥33,000 | |
| あご下 | ¥11,000 | |
| AcGen(アクジェン) ニキビの治療 |
アクネ個数 1個 | 1回/¥11,000 |
| アクネ個数 2-5個 |
1回 ¥22,000 5回セット ¥66,000 |
|
| アクネ個数 6-10個 |
1回 ¥33,000 5回セット ¥99,000 |
|
| アクネ個数 10個以上 |
1回 ¥3,300/個 5回セット 1回料金×3 |
|
| リジェンスキンマスク Celfit med |
施術後使用 | ¥2,200 |
| リジェンスキンマスク Celfit med |
お持ち帰り | ¥1,896 |
| ナノハイドロEXクリーム | ハイドロキノン4% | ¥2,200 |
| TAホワイトクリームMD | トラネキサム酸配合 | ¥2,750 |
| APPSクリーム | 両親和性VC誘導体配合 | ¥6,490 |
| Cyspera® | ¥35,200 | |
| シナール(VC・VB5) | ¥1,980/90錠 | |
| ユベラ(ビタミンE) | ¥1,540/90錠 | |
| トランサミン(トラネキサム酸250mg) | ¥2,970/90錠 | |
| トランサミン(トラネキサム酸500mg) | ¥4,050/90錠 | |
| ビタノイリン(ビタミンB1, B2, B6, B12) | ¥2,040/60カプセル | |
| ハイチオール(Lシステイン) | ¥1,540/90錠 | |
| タチオン(グルタチオン) | ¥2,430/90錠 | |
| NMNファイナプレミアム(0.37g×60粒) | ¥55,000 | |
| ソルプロプリュスホワイトサプリメント | ¥5,400/30粒 |
| プラン | 備考 | 割引率 |
|---|---|---|
| ウルトラセルQ+(医療ハイフ) & AcGen(アクジェン)複合治療 |
ウルトラセルQ+(医療ハイフ) | 10%OFF |
| AcGen(アクジェン) | 10%OFF |
医療レーザー脱毛
※価格は全て税込です。
| 部位 | 備考 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| ワキ | 1回料金 | ¥5,500 | ||
| 3回料金 | ¥15,675 | |||
| 5回料金 | ¥24,750 | |||
| コース終了後1回 | ¥5,225 | |||
| トライアル | ¥4,400 | |||
| デリケートゾーン(V+I+O)セット | 1回料金 | ¥39,600 | ||
| 3回料金 | ¥88,000 | |||
| 5回料金 | ¥132,000 | |||
| コース終了後1回 | ¥29,700 | トライアル | ¥27,500 | |
| ビキニライン(V) | 1回料金 | ¥13,200 | ||
| 3回料金 | ¥36,300 | |||
| 5回料金 | ¥59,400 | |||
| コース終了後1回 | ¥12,100 | |||
| ビキニライン奥(I) | 1回料金 | ¥13,200 | ||
| 3回料金 | ¥36,300 | |||
| 5回料金 | ¥59,400 | |||
| コース終了後1回 | ¥12,100 | |||
| 肛門周囲(O) | 1回料金 | ¥13,200 | ||
| 3回料金 | ¥36,300 | |||
| 5回料金 | ¥59,400 | |||
| コース終了後1回 | ¥12,100 | |||
| ひじ上 | 1回料金 | ¥22,000 | ||
| 3回料金 | ¥62,700 | |||
| 5回料金 | ¥88,000 | |||
| コース終了後1回 | ¥20,900 | |||
| ひじ下 | 1回料金 | ¥22,000 | ||
| 3回料金 | ¥62,700 | |||
| 5回料金 | ¥88,000 | |||
| コース終了後1回 | ¥20,900 | |||
| 手の甲・指 | 1回料金 | ¥13,200 | ||
| 3回料金 | ¥36,300 | |||
| 5回料金 | ¥59,400 | |||
| コース終了後1回 | ¥12,100 | |||
| ひざ下片面 | 1回料金 | ¥19,800 | ||
| 3回料金 | ¥55,440 | |||
| 5回料金 | ¥80,850 | |||
| コース終了後1回 | ¥18,480 | |||
| ひざ下両面 | 1回料金 | ¥33,000 | ||
| 3回料金 | ¥79,200 | |||
| 5回料金 | ¥115,500 | |||
| コース終了後1回 | ¥26,400 | |||
| 膝 | 1回料金 | ¥8,800 | ||
| 3回料金 | ¥23,760 | |||
| 5回料金 | ¥35,200 | |||
| コース終了後1回 | ¥7,920 | |||
| 大腿片面 | 1回料金 | ¥33,000 | ||
| 3回料金 | ¥95,700 | |||
| 5回料金 | ¥132,000 | |||
| コース終了後1回 | ¥26,400 | |||
| 大腿両面 | 1回料金 | ¥44,000 | ||
| 3回料金 | ¥125,400 | |||
| 5回料金 | ¥176,000 | |||
| コース終了後1回 | ¥35,200 | |||
| 足の甲・指 | 1回料金 | ¥16,500 | ||
| 3回料金 | ¥46,200 | |||
| 5回料金 | ¥66,000 | |||
| コース終了後1回 | ¥13,200 | |||
| 胸部 | 1回料金 | ¥38,500 | ||
| 3回料金 | ¥92,400 | |||
| 5回料金 | ¥134,750 | |||
| コース終了後1回 | ¥30,800 | |||
| 乳輪周囲(3cm) | 1回料金 | ¥8,800 | ||
| 3回料金 | ¥23,760 | |||
| 5回料金 | ¥35,200 | |||
| コース終了後1回 | ¥7,920 | |||
| 腹部 | 1回料金 | ¥38,500 | ||
| 3回料金 | ¥92,400 | |||
| 5回料金 | ¥134,750 | |||
| コース終了後1回 | ¥30,800 | |||
| 臍周り(10cm以内) | 1回料金 | ¥16,500 | ||
| 3回料金 | ¥46,200 | |||
| 5回料金 | ¥66,000 | |||
| コース終了後1回 | ¥13,200 | |||
| 背中上半分 | 1回料金 | ¥44,000 | ||
| 3回料金 | ¥125,400 | |||
| 5回料金 | ¥176,000 | |||
| コース終了後1回 | ¥35,200 | |||
| 背中下半分 | 1回料金 | ¥44,000 | ||
| 3回料金 | ¥125,400 | |||
| 5回料金 | ¥176,000 | |||
| コース終了後1回 | ¥35,200 | |||
| 臀部 | 1回料金 | ¥44,000 | ||
| 3回料金 | ¥125,400 | |||
| 5回料金 | ¥176,000 | |||
| コース終了後1回 | ¥35,200 | |||
| うなじ | 1回料金 | ¥22,000 | ||
| 3回料金 | ¥62,700 | |||
| 5回料金 | ¥88,000 | |||
| コース終了後1回 | ¥17,600 | |||
| 頬+もみあげ または 額のみ | 1回料金 | ¥17,600 | ||
| 3回料金 | ¥50,160 | |||
| 5回料金 | ¥70,400 | |||
| コース終了後1回 | ¥14,080 | |||
| 鼻の下 | 1回料金 | ¥8,800 | ||
| 3回料金 | ¥23,760 | |||
| 5回料金 | ¥35,200 | |||
| コース終了後1回 | ¥7,920 | |||
| 顎 | 1回料金 | ¥13,200 | ||
| 3回料金 | ¥36,300 | |||
| 5回料金 | ¥59,400 | |||
| コース終了後1回 | ¥12,100 | |||
| 顎下 | 1回料金 | ¥13,200 | ||
| 3回料金 | ¥36,300 | |||
| 5回料金 | ¥59,400 | |||
| コース終了後1回 | ¥12,100 | |||
| 顔全体 | 1回料金 | ¥33,000 | ||
| 3回料金 | ¥88,000 | |||
| 5回料金 | ¥132,000 | |||
| コース終了後1回 | ¥26,400 | |||
| 首前面 | 1回料金 | ¥26,400 | ||
| 3回料金 | ¥75,900 | |||
| 5回料金 | ¥105,600 | |||
| コース終了後1回 | ¥21,120 | |||
| 全身(うなじ、顔、VIO除く) | 1回料金 | ¥165,000 | ||
| 3回料金 | ¥316,800 | |||
| 5回料金 | ¥462,000 | |||
| コース終了後1回 | ¥132,000 | |||
| トライアル | ¥110,000 | |||
| *上記表の脱毛料金は、男性はトライアル含め20%増し料金となります。 | ||||
| ひげ脱毛セット (頬・もみあげ・鼻下・口周り・顎・顎下) |
1回料金 | ¥38,500 | ||
| 3回料金 | ¥103,950 | |||
| 5回料金 | ¥163,625 | |||
| コース終了後1回 | ¥30,800 | |||
| 首前面(男性) | 1回料金 | ¥31,680 | ||
| 3回料金 | ¥91,080 | |||
| 5回料金 | ¥126,760 | |||
| コース終了後1回 | ¥25,344 | |||
| *上記ひげセット・首前面(男性)からの男性2割増し対応はありません。 | ||||
| 剃毛料金 | 小範囲 | ¥1,100 | ||
| 大範囲 | ¥2,200 | |||
| 1照射 | 小ハンドピース | ¥770 | ||
| 大ハンドピース | ¥2,200 | |||
| リピーター様 脱毛トライアル | 当院での手術施術を経験された患者様 全部位の脱毛1回料金が40%OFF | |||
| 脱毛リピーター様 プラン | 脱毛コース契約者様が新コース契約時3回/5回コース料金からさらに5%OFF | |||
| 針脱毛 | ~5本 | ¥5,500 | ||
| 以降 | ¥550/本 | |||
| 絶縁針代 | ¥5,500/本 | |||
| 血液検査 | ¥5,500 | |||
注入治療
※価格は全て税込です。
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| ボトックス(ボツリヌストキシン)注入 | 眉間 | ¥33,000 |
| 目尻 | ¥49,500 | |
| たれ目 | ¥49,500 | |
| 額 | ¥49,500 | |
| 小顔(エラ) | ¥66,000 | |
| ワキ、手の平、足裏 | ¥99,000 | |
| アゴ | ¥33,000 | |
| ガミースマイル | ¥49,500 | |
| 下腿(ふくらはぎ) | ¥99,000 | |
| 口角ボトックス | ¥49,500 | |
| 肩(三角筋) | ¥99,000 | |
| 花粉症ボトックス 【鼻腔内ボツリヌストキシン注入療法】 |
¥11,000 | |
| 長期持続型ヒアルロン酸 SkinPlus-HYAL(Implant) |
1本(1.0cc) | ¥165,000 |
| クレヴィエル | 1本(1.0cc) | ¥110,000 |
| ニューラミス(麻酔入り) | 1本(1.0cc) | ¥66,000 |
| 2本(2.0cc) | ¥105,600 20%OFF | |
| 3本(3.0cc) | ¥138,600 30%OFF | |
| 4本(4.0cc) | ¥158,400 40%OFF | |
| 5本(5.0cc) | ¥165,000 50%OFF | |
| ニューラミスディープ(麻酔入り) | 1本(1.0cc) | ¥66,000 |
| ニューラミス(麻酔入り) | 0.1cc | ¥9,900 |
| ヒアルロン酸溶解剤 | (イギリス製) | ¥38,500 |
| (アメリカ製) | ¥55,000 | |
| コラーゲン注入 | 1本 | ¥132,000 |
点滴・注射
※価格は全て税込です。
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| プラセンタ注射1A | ¥1,650 | |
| NMN(β-Nicotinamide Mononucleotide) | NMN点滴(1回100mg) | ¥44,000 |
| NMNファイナプレミアム(0.37g×60粒) | ¥55,000 | |
| 点滴 | 美肌 | ¥5,500 |
| エイジングケア | ¥5,500 | |
| 代謝アップ | ¥5,500 | |
| 疲労回復 | ¥5,500 | |
| デトックス | ¥5,500 | |
| 高濃度ビタミンC点滴 | ¥19,800 | |
| G6PD検査 | ¥11,000 |
痩身(ダイエット・部分痩せ)
※価格は全て税込です。
| 手術 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| メソセラピー | 1本 | ¥22,000/本 |
| 3本目以降 | ¥16,500/本 | |
| 2回目以降 | 20%OFF | |
| BNLS ULTIMATE(脂肪溶解注射) | ¥11,000/CC | |
| ミニ脂肪吸引(手のひら範囲) | ¥220,000 | |
| サノレックス(マジンドール)食欲抑制剤 | 1錠 | ¥660 |
初診料・検査料等
※価格は全て税込です。
| 項目 | 備考 | 料金 |
|---|---|---|
| 初診料 | ¥2,200 | |
| 再診料 | ¥1,100 | |
| 指名料 | 施術・手術 | 施術および手術料金の10%~ |
| コンピューターシミュレーション料 | ¥2,200 | |
| 診断書・紹介状 | ¥5,500 | |
| 血液検査 | ¥11,000 | |
| 心電図 | ¥5,500 | |
| CT撮影 | ¥16,500 | |
| レントゲン検査 | ¥5,500 | |
| 超音波検査 | ¥3,300 | |
| 病理検査 | ¥11,000 |
各施術・手術費用、麻酔費用は所要時間、担当医師、患者様のご状態、モニター採用条件などによって異なる場合がございます。
そのような場合には、担当スタッフより詳細を丁寧に説明させていただきます。お申込みの際にご確認下さい。



















